NVIDIA обошла по рыночной капитализации весь фондовый рынок Индии
Американский производитель чипов NVIDIA установил исторический рекорд: по данным на тринадцатое мая 2026 года, рыночная капитализация компании достигла пяти с половиной триллионов долларов,...

Читайте полный текст на сайте android-robot.com
ИИ меняет рынок полупроводников: Nvidia впервые за много лет обошла Apple по объёму заказов у TSMC Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его компания в настоящий момент является крупнейшим клиентом тайваньского контрактного производителя полупроводников TSMC. До этого на протяжении мног...
Nvidia превысила $5 трлн капитализации на фоне ажиотажа вокруг ИИ-чипов Спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта ускоряет рост компании, но усиливающаяся конкуренция и масштаб инвестиций создают новые рискиNvidia обновила исторический максимум капитали...
Samsung снова обошла Apple и возглавила мировой рынок смартфонов во II квартале 2026 года Galaxy S26 Ultra вернул производителю статус королей рынка смартфоновSamsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала 2026 года, сместив Apple, котор...
Ракета Vikram-1 выходит на старт 12 июля и может открыть Индии рынок частных запусков Индийская Skyroot Aerospace готовит для страны то, чего в частном секторе еще не было: первый орбитальный запуск полностью собственной ракеты Vikram-1. Vikram-1 уже стоит на площадке космич...
Российские технологии для производства микросхем отправились в Индию: компания из Зеленограда вышла на рынок Индии Производитель оборудования для микроэлектроники из России открыл «дочку» в БангалореРоссийская компания «Нанотроника», входящая в микроэлектронный холдинг «Элемент», вышла на рынок Индии. Д...
Космическая сенсация пришла не от SpaceX: Индия сделала шаг, которого давно ждал весь рынок Индийская компания Skyroot Aerospace совершила прорыв, отправив в космос ракету Vikram-1 в рамках миссии Aagaman. Этот запуск стал первым в истории страны полностью частным выводом полезной...
Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 D...
Фондовый рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -197.27 25898.61 -0.76 ASX 200 -16.6 8680.5 -0.19 DAX 410.43 24401.7 1.71 CAC 40 86.19 8062.31 1.08 Dow Jones 356.35 49298.25 0...
Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 ...
Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 ...
Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow...
Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1....
Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 ...
Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC...
Фондовый рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 228.2 59513.12 0.38 ASX 200 64 8729.8 0.74 Dow Jones -152.87 49499.27 -0.31 S&P 500 21.11 7230.12 0.29 NASDAQ Composite 222.13...
Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 2509...
Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0...
Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307....
Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 ...
Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77...
Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 2473...
Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 ...
Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954....
Фондовый рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1819.12 65158.19 2.87 ASX 200 35 8692 0.4 DAX 500.54 25389.1 2.01 CAC 40 142.51 8258.26 1.76 Источник: FxTeam...
Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 239...
Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 ...
Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0....
Фондовый рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1088.47 51307.65 2.17 KOSPI 70.74 4081.15 1.76 ASX 200 -86.3 8926.2 -0.96 DAX -154.42 24124.21 -0.64 CAC 40 -15.7 8200.88 -0.1...
Фондовый рынок, Daily history за 30 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1487.22 51885.85 -2.79 Hang Seng -201.09 24750.79 -0.81 KOSPI -161.57 5277.3 -2.97 ASX 200 -55.3 8461 -0.65 DAX 262.13 22562....
Фондовый рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 17.96 51325.61 0.04 Hang Seng -63.45 26282.69 -0.24 KOSPI 5.74 4086.89 0.14 ASX 200 -40.7 8885.5 -0.46 DAX -5.32 24118.89 -0.0...
Фондовый рынок, Daily history за 31 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -822.13 51063.72 -1.58 Hang Seng 37.35 24788.14 0.15 KOSPI -224.84 5052.46 -4.26 ASX 200 20.8 8481.8 0.25 DAX 117.16 22680.04 ...
Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2675.96 53739.68 5.24 Hang Seng 505.89 25294.03 2.04 KOSPI 426.24 5478.7 8.44 ASX 200 190 8671.8 2.24 DAX 618.85 23298.89 2.73...
Фондовый рынок, Daily history за 6 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 671.41 50883.68 1.34 Hang Seng 550.49 26485.9 2.12 KOSPI 22.03 4026.45 0.55 ASX 200 26.3 8828.3 0.3 DAX -215.09 23734.02 -0.9 ...
Фондовый рынок, Daily history за 27 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.58 53373.07 -0.43 Hang Seng 95.45 24951.88 0.38 KOSPI -21.59 5438.87 -0.4 ASX 200 -9.4 8516.3 -0.11 DAX -312.22 22300.75 ...
Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.1 55895.32 -0.73 Hang Seng -140.62 25752.4 -0.54 KOSPI -94.33 5778.01 -1.61 ASX 200 21.4 8973.2 0.24 DAX -273.64 23806.99...
Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2878.86 56308.42 5.39 KOSPI 377.56 5872.34 6.87 ASX 200 223 8951.8 2.55 DAX 1159.04 24080.63 5.06 CAC 40 355.13 8263.87 4.49 D...
Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 15.88 53429.56 0.03 KOSPI 44.45 5494.78 0.82 ASX 200 149.3 8728.8 1.74 DAX -246.49 22921.59 -1.06 CAC 40 -53.65 7908.74 -0.67 ...
Фондовый рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -293.14 50219.18 -0.58 Hang Seng -87.56 26346.14 -0.33 KOSPI -32.42 4010.41 -0.8 ASX 200 -43.1 9012.5 -0.48 DAX -30.15 24278.6...
Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -421.34 56502.77 -0.74 Hang Seng -232.69 25660.85 -0.9 KOSPI -50.25 5808.62 -0.86 ASX 200 -34.6 8926 -0.39 DAX -61.51 23742.44...
Фондовый рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -572.41 54452.96 -1.04 Hang Seng -182 25716.76 -0.7 KOSPI -26.7 5583.25 -0.48 ASX 200 -114.5 8629 -1.31 DAX -50.38 23589.65 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1276.41 52463.27 -2.38 Hang Seng -177.5 25116.53 -0.7 KOSPI -244.65 5234.05 -4.47 ASX 200 -92.3 8579.5 -1.06 DAX -130.81 2316...
Фондовый рынок, Daily history за 3 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 251.71 26158.36 0.97 KOSPI 114.37 4221.87 2.78 ASX 200 12.9 8894.8 0.15 DAX 174.11 24132.41 0.73 CAC 40 -11.28 8109.79 -0.14 Do...
Фондовый рынок, Daily history за 17 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -50.76 53700.39 -0.09 Hang Seng 34.52 25868.54 0.13 KOSPI 90.63 5640.48 1.63 ASX 200 30.9 8614.3 0.36 DAX 166.91 23730.92 0.71...
Фондовый рынок, Daily history за 18 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1539.01 55239.4 2.87 Hang Seng 156.88 26025.42 0.61 KOSPI 284.55 5925.03 5.04 ASX 200 26.3 8640.6 0.31 DAX -228.67 23502.25 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 19 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1866.87 53372.53 -3.38 Hang Seng -524.84 25500.58 -2.02 KOSPI -161.81 5763.22 -2.73 ASX 200 -142.8 8497.8 -1.65 DAX -662.69 2...
Фондовый рынок, Daily history за 5 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1284.93 50212.27 -2.5 Hang Seng -16.99 25935.41 -0.07 KOSPI -117.32 4004.42 -2.85 ASX 200 -11.7 8802 -0.13 DAX 100.63 24049.7...
Фондовый рынок, Daily history за 20 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -223.26 25277.32 -0.88 KOSPI 17.98 5781.2 0.31 ASX 200 -69.4 8428.4 -0.82 DAX -459.37 22380.19 -2.01 CAC 40 -142.25 7665.62 -1....
Фондовый рынок, Daily history за 23 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1857.04 51515.49 -3.48 Hang Seng -894.85 24382.47 -3.54 KOSPI -375.45 5405.75 -6.49 ASX 200 -62.5 8365.9 -0.74 DAX 273.67 226...
Фондовый рынок, Daily history за 4 ноября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -914.14 51497.2 -1.74 Hang Seng -205.96 25952.4 -0.79 KOSPI -100.13 4121.74 -2.37 ASX 200 -81.1 8813.7 -0.91 DAX -183.3 23949....
Фондовый рынок, Daily history за 16 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -68.46 53751.15 -0.13 Hang Seng 368.42 25834.02 1.45 KOSPI 62.61 5549.85 1.14 ASX 200 -33.7 8583.4 -0.39 CAC 40 24.44 7935.97 ...
Фондовый рынок, Daily history за 13 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -633.35 53819.61 -1.16 Hang Seng -251.16 25465.6 -0.98 KOSPI -96.01 5487.24 -1.72 ASX 200 -11.9 8617.1 -0.14 DAX -142.36 23447...
Фондовый рынок, Daily history за 26 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -145.97 53603.65 -0.27 Hang Seng -479.52 24856.43 -1.89 KOSPI -181.75 5460.46 -3.22 ASX 200 -8.6 8525.7 -0.1 DAX -344.11 22612...
Фондовый рынок, Daily history за 25 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1497.34 53749.62 2.87 Hang Seng 272.24 25335.95 1.09 KOSPI 88.29 5642.21 1.59 ASX 200 154.9 8534.3 1.85 DAX 320.17 22957.08 1....
Фондовый рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1085.73 52411.34 2.12 Hang Seng -376.04 25906.65 -1.43 KOSPI 20.61 4107.5 0.5 ASX 200 -3.6 8881.9 -0.04 DAX -160.59 23958.3 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 24 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 736.79 52252.28 1.43 Hang Seng 681.24 25063.71 2.79 KOSPI 148.17 5553.92 2.74 ASX 200 13.5 8379.4 0.16 DAX -16.95 22636.91 -0....
Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1028.79 56924.11 1.84 Hang Seng 141.14 25893.54 0.55 KOSPI 80.86 5858.87 1.4 ASX 200 -12.6 8960.6 -0.14 DAX -3.04 23803.95 -0....
Фондовый рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 658.04 49299.65 1.35 Hang Seng 192.17 26160.15 0.74 KOSPI 96.03 3941.59 2.5 ASX 200 -13.8 9019 -0.15 DAX 32.1 24239.89 0.13 CA...
Фондовый рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -695.59 47582.15 -1.44 Hang Seng -641.41 25247.1 -2.48 KOSPI 0.52 3748.89 0.01 ASX 200 -73.1 8995.3 -0.81 DAX -441.2 23830.99 ...
Фондовый рынок, Daily history за 27 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 821.18 60537.36 1.38 Hang Seng -52.42 25925.65 -0.2 KOSPI 139.4 6615.03 2.15 ASX 200 -20.1 8766.4 -0.23 DAX -45.45 24083.53 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 605.07 48277.74 1.27 Hang Seng -22.09 25888.51 -0.09 KOSPI 91.09 3748.37 2.49 ASX 200 77.5 9068.4 0.86 DAX 90.82 24272.19 0.38...
Фондовый рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -491.64 48088.8 -1.01 Hang Seng -462.27 26290.32 -1.73 ASX 200 -11.5 8958.3 -0.13 DAX -369.79 24241.46 -1.5 CAC 40 -123.36 791...
Фондовый рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -400.84 25889.48 -1.52 KOSPI -26.05 3584.55 -0.72 ASX 200 -75.5 8882.8 -0.84 DAX 146.47 24387.93 0.6 CAC 40 16.26 7934.26 0.21 ...
Фондовый рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1241.48 46847.32 -2.58 Hang Seng -448.13 25441.35 -1.73 KOSPI -22.74 3561.81 -0.63 ASX 200 16.6 8899.4 0.19 DAX -150.99 24236...
Фондовый рынок, Daily history за 15 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -668.44 50168.11 -1.31 Hang Seng -347.91 25628.88 -1.34 KOSPI -76.57 4090.59 -1.84 ASX 200 -62.3 8635 -0.72 DAX 43.42 24229.91...
Фондовый рынок, Daily history за 6 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 290.19 53413.68 0.55 KOSPI 73.03 5450.33 1.36 Dow Jones 165.21 46669.88 0.36 S&P 500 29.14 6611.83 0.44 NASDAQ Composite 117.1...
Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 845.45 48580.44 1.77 Hang Seng -76.87 26752.59 -0.29 ASX 200 22.2 8969.8 0.25 DAX 14.12 24611.25 0.06 CAC 40 -18.77 8041.36 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 7 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 6.12 47950.88 0.01 ASX 200 -24.6 8956.8 -0.27 DAX 7.49 24385.78 0.03 CAC 40 3.07 7974.85 0.04 Dow Jones -91.99 46602.98 -0.2 S...
Фондовый рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -215.89 47734.99 -0.45 Hang Seng -128.31 26829.46 -0.48 ASX 200 -9.2 8947.6 -0.1 DAX 211.35 24597.13 0.87 CAC 40 85.28 8060.13...
Фондовый рынок, Daily history за 23 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -445.63 59140.23 -0.75 Hang Seng -248.04 25915.2 -0.95 KOSPI 57.88 6475.81 0.9 ASX 200 -50.2 8793.4 -0.57 DAX -39.45 24155.45 ...
Фондовый рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2175.26 47944.76 4.75 Hang Seng -183.15 26957.77 -0.67 ASX 200 -6 8981.4 -0.07 DAX -0.51 24378.29 -0 CAC 40 -109.76 7971.78 -1...
Фондовый рынок, Daily history за 30 сентября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -111.12 44932.63 -0.25 Hang Seng 232.68 26855.56 0.87 KOSPI -6.61 3424.6 -0.19 ASX 200 -14 8848.8 -0.16 DAX 135.66 23880.72 0....
Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -619.9 59917.46 -1.02 Hang Seng -245.87 25679.78 -0.95 KOSPI 25.99 6641.02 0.39 ASX 200 -55.7 8710.7 -0.64 DAX -65.27 24018.26...
Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 432.06 26111.84 1.68 KOSPI 49.88 6690.9 0.75 ASX 200 -23.7 8687 -0.27 DAX -63.7 23954.56 -0.27 CAC 40 -31.96 8072.13 -0.39 Dow ...
Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 256.85 58134.24 0.44 Hang Seng 75 25947.32 0.29 KOSPI 123.64 6091.39 2.07 ASX 200 7.9 8978.7 0.09 DAX 22.48 24066.7 0.09 CAC 4...
Фондовый рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1212.67 50512.32 2.46 Hang Seng 273.55 26433.7 1.05 KOSPI 101.24 4042.83 2.57 ASX 200 36.6 9055.6 0.41 DAX 68.89 24308.78 0.28...
Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1374.62 57877.39 2.43 Hang Seng 211.47 25872.32 0.82 KOSPI 159.13 5967.75 2.74 ASX 200 44.8 8970.8 0.5 DAX 301.78 24044.22 1.2...
Фондовый рынок, Daily history за 16 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1384.1 59518.34 2.38 Hang Seng 446.94 26394.26 1.72 KOSPI 134.66 6226.05 2.21 ASX 200 -23.7 8955 -0.26 DAX 87.77 24154.47 0.36...
Фондовый рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -666.18 48641.61 -1.35 Hang Seng 186.21 25967.98 0.72 KOSPI -38.12 3845.56 -0.98 ASX 200 2.8 9032.8 0.03 DAX 56.66 24207.79 0....
Фондовый рынок, Daily history за 20 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 348.99 58824.89 0.6 Hang Seng 200.74 26361.07 0.77 KOSPI 27.17 6219.09 0.44 ASX 200 6.4 8953.3 0.07 DAX -284.44 24417.8 -1.15 ...
Фондовый рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 130.56 49316.06 0.27 Hang Seng 168.72 26027.55 0.65 KOSPI 9.15 3823.84 0.24 ASX 200 62.8 9094.7 0.7 DAX 71.23 24330.03 0.29 CA...
Фондовый рынок, Daily history за 21 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 524.28 59349.17 0.89 Hang Seng 126.41 26487.48 0.48 KOSPI 169.38 6388.47 2.72 ASX 200 -3.9 8949.4 -0.04 DAX -146.93 24270.87 -...
Фондовый рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -8.27 49307.79 -0.02 Hang Seng -245.78 25781.77 -0.94 KOSPI 59.84 3883.68 1.56 ASX 200 -64.7 9030 -0.71 DAX -178.9 24151.13 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 22 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 236.69 59585.86 0.4 Hang Seng -324.24 26163.24 -1.22 KOSPI 29.46 6417.93 0.46 ASX 200 -105.8 8843.6 -1.18 DAX -75.97 24194.9 -...
Фондовый рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 825.35 47672.67 1.76 Hang Seng 469.25 25910.6 1.84 KOSPI 95.47 3657.28 2.68 ASX 200 91.5 8990.9 1.03 DAX -55.57 24181.37 -0.23...
Фондовый рынок, Daily history за 24 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 575.95 59716.18 0.97 Hang Seng 62.87 25978.07 0.24 KOSPI -0.18 6475.63 -0 ASX 200 -6.9 8786.5 -0.08 DAX -26.47 24128.98 -0.11 ...
Фондовый рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1603.35 49185.5 3.37 Hang Seng 611.73 25858.83 2.42 KOSPI 65.8 3814.69 1.76 ASX 200 36.6 9031.9 0.41 DAX 427.81 24258.8 1.8 CA...
Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -632.54 59284.92 -1.06 Hang Seng -335.31 25776.53 -1.28 KOSPI -92.03 6598.87 -1.38 ASX 200 -21.2 8665.8 -0.24 DAX 337.82 24292...
Фондовый рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -381.78 44550.85 -0.85 KOSPI 31.23 3455.83 0.91 ASX 200 -3.1 8845.7 -0.04 DAX 232.9 24113.62 0.98 CAC 40 71.01 7966.95 0.9 Dow...
Фондовый рынок, Daily history за 10 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1519.67 54248.39 2.88 Hang Seng 551.44 25959.9 2.17 KOSPI 280.72 5532.59 5.35 ASX 200 93.6 8692.6 1.09 DAX 559.26 23968.63 2.3...
Фондовый рынок, Daily history за 2 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 0.17 49303.45 0 Hang Seng 61.79 26095.05 0.24 KOSPI 74.56 3994.93 1.9 ASX 200 14.5 8579.7 0.17 DAX 121.42 23710.86 0.51 CAC 40...
Фондовый рынок, Daily history за 21 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -216.46 52774.64 -0.41 Hang Seng 97.55 26585.06 0.37 KOSPI 24.18 4909.93 0.49 ASX 200 -33 8782.9 -0.37 DAX -142.14 24560.98 -0...
Фондовый рынок, Daily history за 8 декабря 2025 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 90.07 50581.94 0.18 Hang Seng -319.72 25765.36 -1.23 KOSPI 54.8 4154.85 1.34 ASX 200 -10.2 8624.4 -0.12 DAX 17.87 24046.01 0.0...
Фондовый рынок, Daily history за 19 января 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -352.6 53583.57 -0.65 Hang Seng -281.06 26563.9 -1.05 KOSPI 63.92 4904.66 1.32 ASX 200 -29.4 8874.5 -0.33 DAX -338.07 24959.06...
